Mehmet Cüneyt Tanman (d. 16 Ocak 1956, İstanbul) Türk eski millî futbolcu, futbol yorumcusu. Galatasaray'la simgelenmış eski futbolculardandır.
1974 yılında Galatasaray'da Futbol oynamaya başlamıştır. 1975/1976'da Giresunspor'a kiralandığı sezon dışında futbolu bıraktığı 1991 yılına kadar hep Galatasaray'da oynamıştır. Yüksek top tekniği ve futbol zekası yüzünden Galatasaray futbol takımı tarihi içersinde en fazla mevkiide oynayan oyuncusudur. Libero, sol bek, orta saha ve santrofor mevkilerinde görev yapmıştır. Efendiliği ve Ağir baslılığı ile Türkiye liglerinin örnek futbolcularından olmuştur.
350 lig maçında Galatasaray forması giymiş ve bunlada 33 Gol kaydetmiştir. 1985-1991 yılları arasında da takım kaptanlığı yapmıştır. Galatasaray'ı 13 yıl sonra 1987 yılında şampiyon yapan kadronun kilit oyuncularındandır. 1988 yılında ikinci şampiyonluk sevincini yaşamıştır.
30 kez millî takımlara çağrılan Cüneyt Tanman, 9 kez Türkiye U-18, 3 kez Türkiye U-21, 17 kez de Türkiye A Milli Takım forması olmak üzere toplam 29 kez milli formayı giymiştır. Türkiye A Milli Takım 'da 9 maçta kaptanlık yapmıştır.
Türkiye 18 Yaş Altı Millî Futbol Takımıyla 1975 yılında düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Futbol Şampiyonası katıldı ve dördüncülük elde ederek ilk kez Avrupa 18 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında derece elde eden Türkiye 18 yaş altı millî takımının kadrosunda bulundu.[1]
Profesyonel Kariyeri | Lig | Kupa | Uluslararasi | Toplam | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Kulüp | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller | Maçlar | Goller |
Türkiye | Süper Lig | Türkiye Kupası | Avrupa | Toplam | |||||
1974-75 | Galatasaray | 2 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Toplam | 2 | 0 | ? | ? | - | - | ? | ? | |
1975-76 | Giresunspor | 24 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Toplam | 24 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1976-77 | Galatasaray | 6 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1977-78 | 28 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1978-79 | 26 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1979-80 | 30 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1980-81 | 29 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1981-82 | 24 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1982-83 | 16 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1983-84 | 29 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1984-85 | 31 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1985-86 | 36 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1986-87 | 31 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1987-88 | 27 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1988-89 | 34 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1989-90 | 28 | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
1990-91 | 24 | 0 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Toplam | 399 | 41 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Alt Toplam | 327 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Son güncelleme: 24 Ekim 2010 |
No. | Tarih | Milli Takım | Maç Sayısı | Gol Sayısı |
---|---|---|---|---|
1. | 1974-1975 | Türkiye U-18 | 9 | 0 |
2. | 1978 | Türkiye U-21 | 2 | 0 |
3. | 1977-1989 | Türkiye | 17 | 0 |
28 | 0 |